05:30 05:50
06:13 06:29 06:54
07:18 07:40
08:10 08:57
09:20 09:36 09:57
10:14 10:39
11:01 11:17 11:35 11:57
12:17 12:39
13:02 13:17 13:36 13:56
14:11 14:21 14:42 14:58
15:13 15:29 15:48
16:00 16:25 16:53
17:14 17:29 17:53 17:59
18:20 18:36 18:56
19:07 19:28 19:48
20:06 20:26 20:44
21:10 21:25 21:42
22:00 22:20 22:40
23:01 23:24
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס